1. Yoyenera mitundu yonse ya magalimoto
2. Malo ophimbirako ochepa kuposa machitidwe ena odziyimira pawokha
3. Kusunga malo nthawi 10 kuposa malo oimika magalimoto achikhalidwe
4. Nthawi yofulumira yopezera galimoto
5.Zosavuta kugwiritsa ntchito
6. Kukhazikitsa kokhazikika komanso kosavuta, pafupifupi masiku 5 pa dongosolo lililonse
7. Ntchito yochete, phokoso lochepa kwa anansi
8. Chitetezo cha galimoto ku mabala, nyengo, zinthu zowononga komanso kuwononga zinthu
9. Kuchepetsa mpweya woipa womwe umayendetsa mmwamba ndi pansi m'misewu ndi m'makwerero kufunafuna malo
10. ROI yabwino kwambiri komanso nthawi yochepa yobwezera ndalama
11. Kusamutsa ndi kubwezeretsanso zinthu zina
12. Ntchito zosiyanasiyana kuphatikizapo malo opezeka anthu ambiri, maofesi, mahotela, zipatala, malo ogulitsira zinthu, ndi malo owonetsera magalimoto, ndi zina zotero.
| Dzina la Zamalonda | zida zoyimitsa magalimoto zamakanika | |||||||||
| Nambala ya Chitsanzo | PCX8D | PCX10D | PCX12D | PCX14D | PCX16D | PCX8DH | PCX10DH | PCX12DH | PCX14DH | |
| Mtundu wa malo oimika magalimoto | Kuzungulira Koyima | |||||||||
| Mulingo (mm) | Utali (mm) | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 |
| M'lifupi(mm) | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | |
| Kutalika (mm) | 9920 | 11760 | 13600 | 15440 | 17280 | 12100 | 14400 | 16700 | 19000 | |
| Malo Oimika Magalimoto (Magalimoto) | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
|
Galimoto yomwe ilipo | Utali (mm) | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 |
| M'lifupi(mm) | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | |
| Kutalika (mm) | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | |
| Kulemera (kgf) | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | |
| Mota(kw) | 7.5 | 7.5 | 9.2 | 11 | 15 | 7.5 | 9.2 | 15 | 18 | |
| Mtundu wa ntchito | Batani + Khadi | |||||||||
| Mulingo wa phokoso | Š50bd | |||||||||
| Kutentha komwe kulipo | -40 digiri - +40 digiri | |||||||||
| Chinyezi chocheperako | 70% (Palibe madontho amadzi oonekera bwino) | |||||||||
| Chitetezo | IP55 | |||||||||
| Waya wa magawo atatu 380V 50HZ | ||||||||||
| Momwe magalimoto amaimika magalimoto | Kuyimitsa galimoto kutsogolo & Kubweza galimoto mobwerera m'mbuyo | |||||||||
| Chitetezo | njira yonyamulira | |||||||||
| kapangidwe kachitsulo | ||||||||||
| Njira yowongolera | Kulamulira kwa PLC | |||||||||
| Kuthamanga kwa Control mode | Kawiri dongosolo Mphamvu pafupipafupi ndi kusintha pafupipafupi | |||||||||
| Ma drive mode | Mota + chochepetsera + unyolo | |||||||||
| Satifiketi ya CE | Nambala ya satifiketi: M.2016.201.Y1710 | |||||||||
Q1: Kodi ndinu fakitale kapena wamalonda?
A: Ndife opanga, tili ndi fakitale yathu komanso mainjiniya.
Q2. Kodi malamulo anu olipira ndi otani?
A: T/T 50% ngati gawo loyika, ndi 50% musanatumize. Tikuwonetsani zithunzi za zinthu ndi mapaketi musanalipire ndalama zonse.
Q3. Kodi nthawi yanu yoperekera ndi yotani?
A: EXW, FOB, CFR, CIF.
Q4. Nanga bwanji nthawi yanu yobweretsera?
A: Nthawi zambiri, zimatenga masiku 45 mpaka 50 mutalandira ndalama zanu pasadakhale. Nthawi yeniyeni yotumizira imadalira zinthuzo ndi kuchuluka kwa oda yanu.
Q7. Kodi nthawi ya chitsimikizo ndi yayitali bwanji?
A: Kapangidwe kachitsulo zaka 5, zida zonse zosinthira chaka chimodzi.